品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|
JM-C-3/JM-B-7/JM-C-7F振動轉速監測保護儀(yi)
參數標誌 | 參數說明 | 設定 範圍 | 出廠值 | 備注 |
E1--- | 報警值 | 0~99999 | 3300 | 當轉速值大於(yu) 等於(yu) 該設定值時,報警指示燈亮,接線端子報警端子繼電器輸出 |
P1--- | 危險值 | 0~99999 | 3360 | 當轉速值大於(yu) 等於(yu) 該設定值時,危險指示燈亮,接線端子危險端子繼電器輸出,危險值設定應大於(yu) 報警值。 |
L1--- | 量程值 | 0~99999 | 3500 | 20mA輸出對應的測量值,報警、危險應在量程範圍內(nei) |
H1--- | 齒數 | 1~120 | 60 | 測速齒盤的齒數 |
EE--- | 報警延時 | 0~60S | 1 | 當測量值大於(yu) 等於(yu) 設定的報警、危險值時,儀(yi) 表經過一段時間的延時才進入報警狀態。 |
AUTO | 報警複位 | 0、1 | 1 | 1:報警自動解除 0:報警手動解除 |
IN--- | 輸入選擇 | 0、1 | 0 | 0:輸入為(wei) 磁阻式傳(chuan) 感器 |
JM-C-3/JM-B-7/JM-C-7F振動轉速監測保護儀(yi)
?
從(cong) 集控室儀(yi) 表櫃的處正麵插入,然後在後麵裝上左右安裝支架,用螺釘緊固即可,然後按端子板接線示意圖正確接入各輸入輸出導線。在將傳(chuan) 感器的信號線接至後端子板時,應采用二芯屏蔽